Sổ kết quả - KQXSMB ngày 13-03-2025
10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
ĐB | 60881 | |||||||||||
Giải 1 | 80549 | |||||||||||
Giải 2 | 8624666179 | |||||||||||
Giải 3 | 450582472328454049399060912629 | |||||||||||
Giải 4 | 7930279619051270 | |||||||||||
Giải 5 | 567412331225665388178716 | |||||||||||
Giải 6 | 256902496 | |||||||||||
Giải 7 | 15468869 |
Sổ kết quả - KQXSMB ngày 12-03-2025
10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
ĐB | 80738 | |||||||||||
Giải 1 | 75919 | |||||||||||
Giải 2 | 3239819173 | |||||||||||
Giải 3 | 180765150133665845345888209047 | |||||||||||
Giải 4 | 8992094477603444 | |||||||||||
Giải 5 | 869962034784994642676685 | |||||||||||
Giải 6 | 967076980 | |||||||||||
Giải 7 | 72255733 |
Sổ kết quả - KQXSMB ngày 11-03-2025
10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
ĐB | 31235 | |||||||||||
Giải 1 | 42157 | |||||||||||
Giải 2 | 5640494492 | |||||||||||
Giải 3 | 605108333277387925256860741543 | |||||||||||
Giải 4 | 6699735927322305 | |||||||||||
Giải 5 | 797557887694806102446762 | |||||||||||
Giải 6 | 195154259 | |||||||||||
Giải 7 | 24331771 |
Sổ kết quả - KQXSMB ngày 10-03-2025
10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
ĐB | 02761 | |||||||||||
Giải 1 | 00282 | |||||||||||
Giải 2 | 4053529443 | |||||||||||
Giải 3 | 996463477297530007516059896112 | |||||||||||
Giải 4 | 8985295187763720 | |||||||||||
Giải 5 | 165546738345546852391601 | |||||||||||
Giải 6 | 193965934 | |||||||||||
Giải 7 | 63916439 |
Sổ kết quả - KQXSMB ngày 09-03-2025
10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
ĐB | 59818 | |||||||||||
Giải 1 | 05279 | |||||||||||
Giải 2 | 1997514431 | |||||||||||
Giải 3 | 638349019579896984782465358070 | |||||||||||
Giải 4 | 3288534257030431 | |||||||||||
Giải 5 | 087723399162188481864841 | |||||||||||
Giải 6 | 240832878 | |||||||||||
Giải 7 | 23837754 |
XSMT - Xổ số Miền Trung ngày 13-03-2025
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 15 | 34 |
G7 | 440 | 565 | 949 |
G6 | 5348 5240 5363 | 0226 5437 8150 | 3842 4893 6415 |
G5 | 9879 | 1066 | 1586 |
G4 | 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 | 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 | 95759 72846 84728 01516 28489 96527 77783 |
G3 | 75089 92769 | 68182 11954 | 76323 37645 |
G2 | 63863 | 21835 | 98020 |
G1 | 49885 | 40165 | 00296 |
ĐB | 229008 | 421886 | 728742 |
XSMN - Xổ số Miền Nam ngày 12-03-2025
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 81 | 42 |
G7 | 441 | 033 | 961 |
G6 | 1539 7923 0670 | 7685 5130 7736 | 4560 5475 8673 |
G5 | 5877 | 7624 | 1839 |
G4 | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
G3 | 05998 79103 | 26651 07288 | 98257 81491 |
G2 | 69557 | 83863 | 98681 |
G1 | 94087 | 70970 | 91569 |
ĐB | 052983 | 071864 | 843415 |